CÂMBIO
Compra | Venda | Variação | |
Dólar comercial (em R$) | 1,5790 | 1,5810 | 0,57% |
---|---|---|---|
Dólar turismo (em R$) | 1,4900 | 1,6300 | 0% |
Dólar paralelo (em R$) | 1,5900 | 1,7300 | 0% |
Euro (em R$) | 2,2622 | 2,2641 | 0,16% |
Libra (em R$) | 2,5779 | 2,5793 | 0,21% |
Pesos arg. (em R$) | 0,3875 | 0,3884 | 0,59% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário