CÂMBIO
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 1,5930 | 1,5950 | 1,08% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,4900 | 1,6300 | 0% |
| Dólar paralelo (em R$) | 1,5900 | 1,7300 | 0% |
| Euro (em R$) | 2,2624 | 2,2640 | 0,37% |
| Libra (em R$) | 2,5830 | 2,5850 | 0,54% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,3907 | 0,3914 | 0,96% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário