Câmbio
RESUMO
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 1,5710 | 1,5730 | 0% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,4900 | 1,6300 | 0% |
| Dólar paralelo (em R$) | 1,5900 | 1,7300 | 0% |
| Euro (em R$) | 2,3380 | 2,3400 | 0,08% |
| Libra (em R$) | 2,6230 | 2,6252 | 0,36% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,3848 | 0,3856 | 0,41% |
02/05/2011 14:31
Nenhum comentário:
Postar um comentário